Цветы многолетние (корневища)

Ассортимент и цены цены сезона 2012 года


№ п/п наименование высота,см кол-во на 1 м2 цена (руб.)
шт. розничная оптовая
1 Аквилегия 50…70 6…8 70.00
2 Армерия 10…15 15…20 60.00  
3 Астильба 50…70 6…8 150.00
4 Астра альпийская 10…15 15…20 30.00  
5 Астра шаровидная 50…60 3…4 50-100.00
6 Аубреция 8…12 6…8 60.00  
7 Аюга фиолетовая 8…12 6…8 40.00
8 Барвинок 5…8 1…3 80.00  
9 Бадан 30…40 8…10 100.00
10 Гайлардия 70…80 4…6    
11 Гвоздика травянка 5…8 5…6 60.00
12 Гвоздика турецкая (2-х летняя)  5…8 5…6 30.00 25.00
12 Гвоздика перистая  12…15 5…8 50.00  
13 Гейхера 12…15 15…20 100.00
14 Гелениум 100…120 1…2 60.00  
15 Дельфиниум махровый 120…160 1...2 50.00
16 Ирис 60…70 5…8 80.00  
17 Клематис 250…400 1 200.00
18 Колокольчик 80…100 5…8 80.00  
19 Колокольчик карпатский 12…15 20…25 50.00
20 Лапчатка непальская 15…25 12…15    
21 Лиатрис 40…60 10…12 80.00
22 Лилейник 60…70 5…6 80.00  
23 Маргаритка 8…12 25…30 40.00
24 Овсяница 25…30 12…15 120.00  
25 Очиток 80.00
26 Пион 80…120 1…2  
27 Пиретрум 70…90 6…8 60.00
28 Примула 10…15 10…12 50.00  
29 Рудбекия 80…100 4…5 100.00
30 Страусник папоротник 90…120 2…3  150.00  
31 Седум 5…8 6…8 50.00
32 Тысячелистник красный 60…70 6…8 40.00  
33 Флокс 80…100 5…6 150.00
34 Флокс шиловидный 6…10 6…8 90.00  
35 Хоста 30…50 5…6 80.00
36 Хризантема 50…70 5…6 90.00  
37 Чабрец,тимьян 10…15 6…10 50.00
38 Энотера желтая 30…50 4…8 30.00  
39 Эхиноцея 90…120 4…6 90.00
 

Скачать весь прайс-лист на цветы